| Codice Inspired Energy | Ni2020ED29 |
| Voltaggio (V) | 10.8 |
| Amperaggio (mAh) | 8.700 |
| Tipologia | Li-Ion |
| Dimensioni (mm) | 148,8x88,9x20,1 |
| Philips 989803135861 M4605A 989803131111 ME202c DR202 2M86733 |
| Codice Inspired Energy | Ni2020ED29 |
| Voltaggio (V) | 10.8 |
| Amperaggio (mAh) | 8.700 |
| Tipologia | Li-Ion |
| Dimensioni (mm) | 148,8x88,9x20,1 |
| Philips 989803135861 M4605A 989803131111 ME202c DR202 2M86733 |